<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Le Port</title>
	<atom:link href="http://www.leport.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leport.de</link>
	<description>Le Port-Blog</description>
	<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:28:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Herne 2 meets Reeperbahn</title>
		<link>http://www.leport.de/archives/uebersicht/herne-2-meets-reeperbahn/</link>
		<comments>http://www.leport.de/archives/uebersicht/herne-2-meets-reeperbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<category><![CDATA[Miszellen]]></category>

		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<category><![CDATA[BalconyTV]]></category>

		<category><![CDATA[Fabian]]></category>

		<category><![CDATA[Reeperbahn]]></category>

		<category><![CDATA[Stromorchester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leport.de/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Ein Don Juan aus Herne 2 interessiert sich für Balkone auf der Reeperbahn...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/UderfcIKsFY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UderfcIKsFY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Ein Don Juan aus Herne 2 interessiert sich für Balkone auf der Reeperbahn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leport.de/archives/uebersicht/herne-2-meets-reeperbahn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aubade: The French Art of Loving.</title>
		<link>http://www.leport.de/archives/uebersicht/aubade-the-french-art-of-loving/</link>
		<comments>http://www.leport.de/archives/uebersicht/aubade-the-french-art-of-loving/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<category><![CDATA[Marken]]></category>

		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<category><![CDATA[aubade]]></category>

		<category><![CDATA[Chainsaw]]></category>

		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<category><![CDATA[Mlle Noï]]></category>

		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leport.de/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[So kann man eine neue Website auch viral bewerben. Das hübsche Mädchen von nebenan, das sich hinter einem halb durchsichtigen Vorhang den ganzen Tag an und auszieht...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So kann man eine neue Website auch viral bewerben. Das hübsche Mädchen von nebenan, das sich hinter einem halb durchsichtigen Vorhang den ganzen Tag an und auszieht – und die Passanten erfreut. Bis schließlich die Auflösung erfolgt.</p>
<p>Kunde: Aubade<br />
Claim: &#8220;The French Art of Loving”<br />
Agenturen: Chainsaw &amp; Mlle Noï, Paris</p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/cRrR5CQxoz8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cRrR5CQxoz8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><em>Le Port: Ganz Paris träumt mit Aubade.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leport.de/archives/uebersicht/aubade-the-french-art-of-loving/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TwittARound: Wer twittert in der Nachbarschaft.</title>
		<link>http://www.leport.de/archives/uebersicht/twittaround-wer-twittert-in-der-nachbarschaft/</link>
		<comments>http://www.leport.de/archives/uebersicht/twittaround-wer-twittert-in-der-nachbarschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<category><![CDATA[App]]></category>

		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[TwittARound]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leport.de/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality Apps sind mittlerweile in der Apps-Landschaft angekommen. Mit TwittARound kommt eine neue faszinierende, aber auch etwas beunruhigende Applikation hinzu, die uns künftig anzeigt, wer in unserer lokalen Umgebung gerade twittert und was er twittert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Augmented Reality Apps sind mittlerweile in der Apps-Landschaft angekommen. Mit TwittARound kommt eine neue faszinierende, aber auch etwas beunruhigende Applikation hinzu, die uns künftig anzeigt, wer in unserer lokalen Umgebung gerade twittert und was er twittert.<br />
Die entsprechenden Tweets werden im Echtzeit-Video des iPhones angezeigt. Zudem erfährt der iPhone-Besitzer, wer sie geschrieben hat und in welcher Entfernung sich der Twitter-Account befindet.</p>
<p>Das iPhone – es muss das 3GS sein - greift dabei auf den Kompass und den Beschleunigungsmesser des GPS zurück, um die lokale Verortung recht präzise anzuzeigen.</p>
<p>TwittARound gehört zu den ar-Apps, die APIs von Drittanbietern nutzen. Deshalb tauchen sie auch bislang nicht im offiziellen App-Store von Apple auf. Doch vermutlich dürfte dieses nur noch eine Frage der Zeit sein.<br />
<span style="color: #888888;"><span style="font-family: Verdana,Helvetica,Arial;"><br />
</span></span></p>
<p><!--EndFragment--><span style="color: #888888;"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/_Vbh7nHalCc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_Vbh7nHalCc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></span></p>
<p><em><span style="color: #000000;">Le Port: Mmh, die Antennen sollten bei diesen weiteren “tollen” Möglichkeiten auf jeden Fall hochsensibel auf Empfang bleiben&#8230;</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leport.de/archives/uebersicht/twittaround-wer-twittert-in-der-nachbarschaft/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TAT Augmented ID: An der Nase eines Mannes, erkennt man sein Profil&#8230;.</title>
		<link>http://www.leport.de/archives/uebersicht/tat-augmented-id-an-der-nase-eines-mannes-erkennt-man-sein-profil/</link>
		<comments>http://www.leport.de/archives/uebersicht/tat-augmented-id-an-der-nase-eines-mannes-erkennt-man-sein-profil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<category><![CDATA[App]]></category>

		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>

		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<category><![CDATA[ID]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leport.de/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Anwendung Augmented ID der schwedischen Software-Firma TAT stehen Personen – genauer noch Gesichter - und nicht Orte im Mittelpunkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Anwendung Augmented ID der schwedischen Software-Firma TAT stehen Personen – genauer noch Gesichter - und nicht Orte im Mittelpunkt.</p>
<p>Die App arbeitet mit der flickr-Gesichtserkennungstechnologie von Polar Rose und bringt (unterschiedliche) Profile, wie z.B. das Berufs-Profil oder das Party-Profil eines Nutzers - gemeinsam mit selbst konfigurierten Kontaktdaten (z.B. Facebook) - auf das Video-Interface des iPhones. Dabei entscheiden die “sendenden” Nutzer selbst, welche Profile mit ihrem Gesicht aktuell gezeigt werden.</p>
<p>Trotzdem dürfte sich auch bei diesem App ein unbehagliches Gefühl einstellen und schon bald eine intensive Diskussion durch Datenschützer nach sich ziehen. Zurzeit befindet sich Augmented ID noch in der Testphase.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/tb0pMeg1UN0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tb0pMeg1UN0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><em>Le Port: Tja, wer lässt sein Gesicht schon gerne von Computern erkennen, wenn einem das bei manchen Menschen schon etwas unangenehm ist.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leport.de/archives/uebersicht/tat-augmented-id-an-der-nase-eines-mannes-erkennt-man-sein-profil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>iNaked: Und die Welt wird zum FKK-Strand.</title>
		<link>http://www.leport.de/archives/uebersicht/inaked-und-die-welt-wird-zum-fkk-strand/</link>
		<comments>http://www.leport.de/archives/uebersicht/inaked-und-die-welt-wird-zum-fkk-strand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<category><![CDATA[App]]></category>

		<category><![CDATA[augmented reality]]></category>

		<category><![CDATA[iNude]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leport.de/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone in Kombination mit dem Nacktscanner? Natürlich ein Fake, aber erstaunlich gut gemacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPhone in Kombination mit dem Nacktscanner? Natürlich ein Fake, aber erstaunlich gut gemacht.</p>
<p>Was sagen die Hard- und Software-Experten: Auch das ist bald machbar, Herr Nachbar!</p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/8eHvwDQXHkU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8eHvwDQXHkU&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><em>Le Port: Wie viele Anläufe für den Dreh wohl notwendig waren?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leport.de/archives/uebersicht/inaked-und-die-welt-wird-zum-fkk-strand/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Picfog: Der Bildernebel.</title>
		<link>http://www.leport.de/archives/uebersicht/picfog-der-bildernebel/</link>
		<comments>http://www.leport.de/archives/uebersicht/picfog-der-bildernebel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 10:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<category><![CDATA[Picfog]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<category><![CDATA[twitgoo]]></category>

		<category><![CDATA[Twitpic]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[yFrog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leport.de/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Picfog zählt ebenfalls zu den Echtzeit-Suchmaschinen; fokussiert sich aber eindeutig auf Fotos. Abgegrast werden Twitter, Twitpic, Tweetphoto, yFrog und twitgoo – also alle wichtigen Bildlieferanten rund um den Microblogging-Monopolisten Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-872" title="picfog" src="http://www.leport.de/wp-content/uploads/2010/01/picfog.jpg" alt="picfog" width="600" height="324" /><br />
Picfog zählt ebenfalls zu den Echtzeit-Suchmaschinen; fokussiert sich aber eindeutig auf Fotos. Abgegrast werden Twitter, Twitpic, Tweetphoto, yFrog und twitgoo – also alle wichtigen Bildlieferanten rund um den Microblogging-Monopolisten Twitter.</p>
<p>Gesucht werden kann nach selbstdefinierten Suchwörtern, nach Twitter-Usern, aber auch nach geographischen Gesichtspunkten (z.B. “Liefer mir bitte alle Bilder, die in jüngster Zeit in der Region Hamburg mittels der genannten Plattformen hochgeladen wurden!”)</p>
<p><a href="http://www.picfog.com/" target="_blank"><strong>Hier</strong></a> geht es zur Site.</p>
<p><em>Le Port: So nebelig ist die Maschine gar nicht.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leport.de/archives/uebersicht/picfog-der-bildernebel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Almost.at: Alles zeitgenau auf den Screen.</title>
		<link>http://www.leport.de/archives/uebersicht/almostat-alles-zeitgenau-auf-den-screen/</link>
		<comments>http://www.leport.de/archives/uebersicht/almostat-alles-zeitgenau-auf-den-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Top Thema]]></category>

		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<category><![CDATA[almost.at]]></category>

		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<category><![CDATA[Twitpic]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leport.de/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Almost.at aggregiert alle Neuigkeiten rund um ein spezifisches Event, die sich auf Twitter, Twitpic, Flickr, YouTube finden lassen, in nahezu Echtzeit in einem Browserfenster. Der Claim der Online-Anwendung: “Following People at Real-World Events in Real-Time”.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-859" title="amostat" src="http://www.leport.de/wp-content/uploads/2010/01/amostat.jpg" alt="amostat" width="600" height="324" /></p>
<p>Almost.at aggregiert alle Neuigkeiten rund um ein spezifisches Event, die sich auf Twitter, Twitpic, Flickr, YouTube finden lassen, in nahezu Echtzeit in einem Browserfenster. Der Claim der Online-Anwendung: “Following People at Real-World Events in Real-Time”.</p>
<p>Eine steuerbare Zeitleiste im Footer-Bereich erlaubt den dezidierten Sprung zu einem exakten Zeitpunkt des Events. Zudem kann über einen Follower-Filter der Content auf bestimmte Absender reduziert werden.<br />
Manches von almost.at ist sicherlich noch optimierbar. Allerdings zeigt die Anwendung recht deutlich, wie Veranstaltungen und Events in der Zukunft über das Internet extrem eng begleitet werden können.</p>
<p><a href="http://almost.at/" target="_blank"><strong>Hier</strong></a> geht es zur Site.</p>
<p>Le Port: Um keine Irritationen aufkommen zu lassen: Mit Österreich hat das nullkommanix zu tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leport.de/archives/uebersicht/almostat-alles-zeitgenau-auf-den-screen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Collecta: Der Echtzeit-Sammler.</title>
		<link>http://www.leport.de/archives/uebersicht/collecta-der-echtzeit-sammler/</link>
		<comments>http://www.leport.de/archives/uebersicht/collecta-der-echtzeit-sammler/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 06:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<category><![CDATA[Collecta]]></category>

		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<category><![CDATA[Twitpic]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leport.de/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Die Suchmaschine Collecta konzentriert sich auf Kurznachrichten, Fotos, Videos, die justament (bzw. vor wenigen Sekunden / Minuten) über die üblichen verdächtigen Plattformen hochgeladen wurden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-867" title="collecta" src="http://www.leport.de/wp-content/uploads/2010/01/collecta.jpg" alt="collecta" width="600" height="358" /><br />
Die Suchmaschine Collecta konzentriert sich auf Kurznachrichten, Fotos, Videos, die justament (bzw. vor wenigen Sekunden / Minuten) über die üblichen verdächtigen Plattformen hochgeladen wurden.</p>
<p>Bei Kurzmitteilungen stehen Twitter, Jaiku und Identica auf der Rechercheliste. Bei Fotos flickr, Twitpic, yFrog. Bei Videos YouTube und Ustream. Bei Nachrichten und Meinungen WordPress- und andere Blogs.</p>
<p>Im Gegensatz zu Almost.at kann hier jeder User sein eigenes Suchwort auf die Pirsch schicken. Ein Querlink zu Google komplettiert das Angebot.</p>
<p><a href="http://www.collecta.com/" target="_blank"><strong>Hier</strong></a> geht es zur Site.</p>
<p><em>Le Port: Der Collecta-CEO hat übrigens eine Reuters-Vergangenheit. Entgegen landläufiger Meinung gibt es also durchaus Journalisten, die das digitale Tempo forcieren.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leport.de/archives/uebersicht/collecta-der-echtzeit-sammler/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Roberto Benigni: 100% italienische Freude.</title>
		<link>http://www.leport.de/archives/uebersicht/roberto-benigni-100-italienische-freude/</link>
		<comments>http://www.leport.de/archives/uebersicht/roberto-benigni-100-italienische-freude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 13:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Miszellen]]></category>

		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<category><![CDATA[Oscar]]></category>

		<category><![CDATA[Roberto Benigni]]></category>

		<category><![CDATA[Sophia Loren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leport.de/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Roberto Benigni erhält den Oscar für den besten ausländischen Film - und freut sich ein Bein ab. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-852" title="benigni" src="http://www.leport.de/wp-content/uploads/2010/01/benigni.jpg" alt="benigni" width="300" height="227" /></p>
<p>Roberto Benigni erhält den Oscar für den besten ausländischen Film - und freut sich ein Bein ab.</p>
<p>Schon etwas älter, aber immer wieder ein Genuss!</p>
<p><strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=8cTR6fk8frs" target="_blank">Hier</a> </strong>geht es zum Video!</p>
<p><em>Le Port: Bei soviel Temperament von Roberto (mit ganz stark rollendem &#8220;R&#8221;) bleibt selbst Sophia Loren die Spucke weg.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leport.de/archives/uebersicht/roberto-benigni-100-italienische-freude/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eichborn: Fliegen mit Banner.</title>
		<link>http://www.leport.de/archives/uebersicht/eichborn-fliegen-mit-banner/</link>
		<comments>http://www.leport.de/archives/uebersicht/eichborn-fliegen-mit-banner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>

		<category><![CDATA[Marken]]></category>

		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<category><![CDATA[Buchmesse]]></category>

		<category><![CDATA[Eichborn]]></category>

		<category><![CDATA[Jung von Matt]]></category>

		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leport.de/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Jung von Matt/Neckar ließ auf der Frankfurter Buchmesse für den Eichborn-Verlag (“der verlag mit der fliege”) 200 mit Bannern bestückte Fliegen in die stickige Messeluft starten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jung von Matt/Neckar ließ auf der Frankfurter Buchmesse für den Eichborn-Verlag (“der verlag mit der fliege”) 200 mit Bannern bestückte Fliegen in die stickige Messeluft starten.</p>
<p>Den Bücherwürmern und Leseratten gefiel es. Promiautoren wie Eckart von Hirschhausen oder Jan Josef Liefers ebenfalls.</p>
<p><object width="560" height="340" data="http://www.youtube.com/v/ldC7FQiUJ6s&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ldC7FQiUJ6s&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><em>Le Port: Wachs, der sich nach wenigen Stunden auflöste, machte es möglich. Kein Erregungspotenzial für Tierschützer.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leport.de/archives/uebersicht/eichborn-fliegen-mit-banner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

